La Banque Alternative Suisse SA baisse les taux d'intérêt de certains comptes au 1er octobre 2025. Elle s'adapte ainsi à la baisse des taux d'intérêt du marché et se réserve le droit de procéder à d'autres ajustements.
Le tableau ci-dessous présente les taux d'intérêt actuels et nouveaux des comptes concernés.
Type de compte | Intérêt jusqu'au 30.09.2025 | Intérêt à partir du 01.10.2025 | |
Compte d'épargne | jusqu'à 50'000 francs au-dessus de 50 000 francs | 0,250 % 0,050 % | 0,100 % 0,050 % |
Compte de placement (uniquement pour la clientèle de placement) | jusqu'à 50'000 francs au-dessus de 50 000 francs | 0,300 % 0,100 % | 0,150 % 0,100 % |
Compte d'épargne enfant | 0,400 % | 0,300 % | |
Compte de prévoyance BAS 3 | 0,500 % | 0,300 % | |
Compte de libre passage BAS 2 | 0,100 % | 0,050 % |
Documents
Taux d’intérêt, conditions et frais (PDF) jusqu'au 30.09.2025
Taux d’intérêt, conditions et frais (PDF) à partir du 1.10.2025